공지

정보마당

지진정보

번호 발생시각 규모 깊이(km) 최대진도 위도 경도 위치
727 2024/06/23 12:58:00 6.0 87 10.75 N -62.63 E 베네수엘라 카루파노 동쪽 69km 해역
726 2024/06/08 11:04:37 2.2 15 최대진도 Ⅰ 38.87 N 129.18 E 북한 강원 회양 동쪽 138km 해역
725 2024/06/03 06:31:00 5.9 10 37.5 N 137.3 E 일본 도야마현 도야마시 북쪽 90km 해역
724 2024/06/03 02:25:11 2.5 14 최대진도 Ⅲ(강원) 38.24 N 128.69 E 강원 속초시 동북동쪽 9km 해역
723 2024/06/01 02:10:59 5.5 13 24.07 N 121.57 E 대만 화롄현 북북서쪽 11km 지역
722 2024/06/01 12:54:41 6.2 20 -28.97 N -176.87 E 뉴질랜드 타우랑가 북동쪽 1164km 해역
721 2024/06/01 12:53:41 2.4 11 최대진도 Ⅱ(경북,전북,충북) 36.24 N 128.2 E 경북 김천시 북동쪽 14km 지역
720 2024/06/01 12:46:09 6.3 10 -43.27 N 41.67 E 남아프리카공화국 이스트런던 남동쪽 1648km 해역
719 2024/05/22 12:29:19 2.3 16 최대진도 Ⅰ 41.27 N 129.06 E 북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역
718 2024/05/20 10:31:45 2.6 22 최대진도 Ⅰ 35.63 N 129.83 E 울산 동구 동북동쪽 40km 해역
717 2024/05/19 06:35:25 6.0 30 52.22 N -170.94 E 미국 앵커리지 남서쪽 1609km 해역
716 2024/05/12 08:39:14 6.4 75 14.45 N -92.36 E 멕시코 치아파스 타파출라 남남서쪽 52km 해역
715 2024/05/09 05:41:25 2.2 11 최대진도 Ⅰ 41.32 N 129.18 E 북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역
714 2024/05/08 05:17:15 6.1 13 -15.14 N 168.0 E 바누아투 루간빌 동북동쪽 99km 해역
713 2024/05/08 12:50:00 2.2 11 최대진도 Ⅰ 38.8 N 126.17 E 북한 황해북도 연산 남서쪽 11km 지역
HOME 오시는길 인증수수료
간략계산