공지

정보마당

지진정보

번호 발생시각 규모 깊이(km) 최대진도 위도 경도 위치
631 2023/09/20 11:45:59 6.0 10 -4.55 N -105.75 E 멕시코 게레로주 아카풀코 남남서쪽 2467km 해역
630 2023/09/18 10:21:00 6.4 170 26.5 N 125.2 E 일본 오키나와현 오키나와 서쪽 249km 해역
629 2023/09/16 04:28:25 2.2 7 최대진도 Ⅱ(경북,충북) 36.01 N 128.01 E 경북 김천시 남남서쪽 17km 지역
628 2023/09/16 04:28:25 2.2 7 최대진도 Ⅱ(경북,충북) 36.01 N 128.01 E 경북 김천시 남남서쪽 17km 지역
627 2023/09/14 09:28:25 2.9 23 최대진도 Ⅰ 35.7 N 130.03 E 울산 동구 동북동쪽 60km 해역
626 2023/09/13 08:49:15 6.1 10 -36.22 N -97.94 E 칠레 볼디비아 서쪽 2193km 해역
625 2023/09/12 08:03:18 6.3 41 19.27 N 121.22 E 필리핀 라오그 북북동쪽 136km 해역
624 2023/09/11 09:51:34 6.0 163 1.13 N 127.48 E 인도네시아 테르나테 북북동쪽 39km 지역
623 2023/09/11 12:02:00 5.3 30 29.3 N 129.2 E 일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남남서쪽 287km 해역
622 2023/09/11 12:02:00 5.3 30 29.3 N 129.2 E 일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남남서쪽 287km 해역
621 2023/09/09 11:43:24 6.0 10 0.01 N 119.77 E 인도네시아 팔루 북쪽 101km 해역
620 2023/09/09 11:43:24 6.0 10 0.01 N 119.77 E 인도네시아 팔루 북쪽 101km 해역
619 2023/09/09 07:11:01 6.8 19 31.11 N -8.44 E 모로코 마라케시 남서쪽 72km 지역
618 2023/09/09 02:28:00 5.0 20 29.6 N 128.5 E 일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남서쪽 297km 해역
617 2023/09/09 02:28:00 5.0 20 29.6 N 128.5 E 일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남서쪽 297km 해역
HOME 오시는길 인증수수료
간략계산